Page 71 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เทศบาลนครปากเกร็ด
P. 71
41
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งาน งานกีฬาและ งานศาสนาวัฒนธรรม
งบ รวม
นันทนาการ ท้องถิ่น
งบบุคลากร 0 4,663,200 4,663,200
เงินเดื น (ฝ่ายปร จ า) 0 4,663,200 4,663,200
งบด า นินงาน 1,712,000 8,715,000 10,427,000
ค่าใช้ส ย 1,650,000 8,550,000 10,200,000
ค่าว สดุ 42,000 0 42,000
ค่าสาธารณูปโภค 20,000 0 20,000
ค่าต บแทน 0 165,000 165,000
งบลงทุน 450,000 0 450,000
ค่าครุภ ณฑ์ 450,000 0 450,000
งบ งินอุดหนุน 342,400 0 342,400
เงิน ุด นุน 342,400 0 342,400
รวม 2,504,400 13,378,200 15,882,600
41