Page 72 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เทศบาลนครปากเกร็ด
P. 72
42
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
งบ
กับอุตสาหกรรมและ งานก่อสร้าง รวม
การโยธา
งบบุคลากร 1,810,400 36,977,400 38,787,800
เงินเดื น (ฝ่ายปร จ า) 1,810,400 36,977,400 38,787,800
งบด า นินงาน 2,502,000 27,185,000 29,687,000
ค่าต บแทน 97,000 2,605,000 2,702,000
ค่าใช้ส ย 2,345,000 10,705,000 13,050,000
ค่าว สดุ 60,000 12,630,000 12,690,000
ค่าสาธารณูปโภค 0 1,245,000 1,245,000
งบลงทุน 28,500 246,546,500 246,575,000
ค่าครุภ ณฑ์ 28,500 3,051,500 3,080,000
ค่าที่ดินแล สิ่งก่ สร้าง 0 243,495,000 243,495,000
งบรายจ่ายอื่น 0 100,000 100,000
รายจ่าย ื่น 0 100,000 100,000
รวม 4,340,900 310,808,900 315,149,800
42