Page 66 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เทศบาลนครปากเกร็ด
P. 66
39
แผนงาน คหะและชุมชน
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานก าจัดขยะมูลฝอย
งบ งานสวนสาธารณะ งานบ าบัดน า สีย รวม
กับ คหะและชุมชน และสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร 7,156,300 9,118,200 57,739,000 17,626,600 91,640,100
เงินเดื น (ฝ่ายปร จ า) 7,156,300 9,118,200 57,739,000 17,626,600 91,640,100
งบด า นินงาน 2,546,000 31,168,000 81,800,000 144,091,400 259,605,400
ค่าต บแทน 346,000 740,000 10,050,000 2,262,000 13,398,000
ค่าใช้ส ย 335,000 20,815,000 47,320,000 124,706,400 193,176,400
ค่าว สดุ 1,865,000 7,750,000 23,130,000 5,525,000 38,270,000
ค่าสาธารณูปโภค 0 1,863,000 1,300,000 11,598,000 14,761,000
งบลงทุน 98,000 52,400 388,000 20,724,000 21,262,400
ค่าครุภ ณฑ์ 98,000 52,400 388,000 20,724,000 21,262,400
งบรายจ่ายอื่น 0 0 0 100,000 100,000
รายจ่าย ื่น 0 0 0 100,000 100,000
รวม 9,800,300 40,338,600 139,927,000 182,542,000 372,607,900
39