Page 61 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เทศบาลนครปากเกร็ด
P. 61
36
แผนงานการศึกษา
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานระดับก่อนวัย รียน งานศึกษาไม่ก าหนด
งบ รวม
กับการศึกษา และประถมศึกษา ระดับ
งบบุคลากร 10,884,700 74,361,000 0 85,245,700
เงินเดื น (ฝ่ายปร จ า) 10,884,700 74,361,000 0 85,245,700
งบด า นินงาน 2,515,200 89,076,600 1,780,000 93,371,800
ค่าต บแทน 276,000 1,440,400 0 1,716,400
ค่าใช้ส ย 1,397,400 71,739,800 1,780,000 74,917,200
ค่าว สดุ 841,800 15,827,900 0 16,669,700
ค่าสาธารณูปโภค 0 68,500 0 68,500
งบลงทุน 592,700 0 0 592,700
ค่าครุภ ณฑ์ 592,700 0 0 592,700
งบ งินอุดหนุน 16,125,200 18,920,000 0 35,045,200
เงิน ุด นุน 16,125,200 18,920,000 0 35,045,200
รวม 30,117,800 182,357,600 1,780,000 214,255,400
36