Page 56 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เทศบาลนครปากเกร็ด
P. 56
34
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน งานวางแผนสถิติและ งานควบคุมภายในและ
งบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม
วิชาการ การตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร 56,874,200 15,154,700 39,600,000 1,199,800 112,828,700
เงินเดื น (ฝ่ายการเมื ง) 9,790,500 0 0 0 9,790,500
เงินเดื น (ฝ่ายปร จ า) 47,083,700 15,154,700 39,600,000 1,199,800 103,038,200
งบด า นินงาน 119,353,200 24,855,000 92,437,000 322,000 236,967,200
ค่าต บแทน 34,585,000 780,000 4,325,000 92,000 39,782,000
ค่าใช้ส ย 64,866,800 19,070,000 82,532,000 75,000 166,543,800
ค่าว สดุ 9,861,400 3,485,000 4,760,000 155,000 18,261,400
ค่าสาธารณูปโภค 10,040,000 1,520,000 820,000 0 12,380,000
งบลงทุน 663,300 1,553,600 305,900 0 2,522,800
ค่าครุภ ณฑ์ 663,300 1,553,600 305,900 0 2,522,800
งบรายจ่ายอื่น 200,000 0 0 0 200,000
รายจ่าย ื่น 200,000 0 0 0 200,000
รวม 177,090,700 41,563,300 132,342,900 1,521,800 352,518,700
34