Page 275 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เทศบาลนครปากเกร็ด
P. 275
146
รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ยอดต่าง (%) ปี 2568
วัสดุก อสร้าง 41,810.25 73,894.2 250,000 0 % 250,000
วัสดุยานพา นะและขนส ง 13,728.1 65,869.2 130,000 0 % 130,000
วัสดุเชื้อเพลิงและ ล อลื่น 279,359.6 276,828.28 300,000 0 % 300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์ 1,105,114.98 785,557.4 1,941,500 -41.21 % 1,141,500
วัสดุการเกษตร 2,994,585 2,980,000.3 5,000,000 -40 % 3,000,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร 7,019.2 0 100,000 0 % 100,000
วัสดุเครื่องแต งกาย 104,497.5 32,000 200,000 0 % 200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ 305,112.5 303,000 400,000 0 % 400,000
วัสดุอื่น 0 2,782 15,000 0 % 15,000
รวมค่าวัสดุ 4,907,357.38 4,601,390.63 8,636,500 5,836,500
ค่าสาธารณูปโภค
ค าไฟฟ้า 138,767.35 176,912.23 200,000 0 % 200,000
ค าน้ําประปา ค าน้ําบาดาล 23,005 16,915 100,000 0 % 100,000
ค าบริการโทรศัพท์ 1,738.86 2,287.94 10,000 0 % 10,000
ค าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 15,151.2 15,151.2 20,000 0 % 20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค 178,662.41 211,266.37 330,000 330,000
รวมงบด าเนินงาน 7,626,497 6,985,069.75 16,764,800 10,279,800
146