Page 48 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เทศบาลนครปากเกร็ด
P. 48
28
แถ
2568
เท น เ ็ด
เ เ ็ด ดนนท
2
ิ
2566 2567 2568
งบกลาง 343,246,727.96 379,843,100.00 391,323,420.00
งบบุคลากร 285,179,253.97 352,346,500.00 404,760,500.00
งบด า นินงาน 411,523,453.19 740,508,000.00 886,107,080.00
งบลงทุน 78,745,490.55 330,953,600.00 391,141,400.00
งบ งินอุดหนุน 38,363,131.65 45,670,800.00 42,167,600.00
งบรายจ่ายอื่น 90,900.00 400,000.00 400,000.00
1,157,148,957.32 1,849,722,000.00 2,115,900,000.00
28