Page 320 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เทศบาลนครปากเกร็ด
P. 320
169
รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ยอดต่าง (%) ปี 2568
วัสดุงานบ้านงานครัว 892,204.9 1,062,679.9 2,020,000 0 % 2,020,000
วัสดุก อสร้าง 107,363.8 40,947.3 250,000 -12 % 220,000
วัสดุยานพา นะและขนส ง 2,411,712.95 2,888,440.77 3,020,000 0 % 3,020,000
วัสดุเชื้อเพลิงและ ล อลื่น 14,855,074.04 14,673,807.95 15,020,000 0 % 15,020,000
วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์ 130,950 30,497.23 400,000 0 % 400,000
วัสดุการเกษตร 113,489.45 362,793.15 350,000 0 % 350,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 117,528.8 100,000 0 % 100,000
วัสดุเครื่องแต งกาย 532,074.9 560,352.25 1,210,000 0 % 1,210,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ 170,001 164,600 220,000 0 % 220,000
วัสดุอื่น 172,556.7 139,590 300,000 0 % 300,000
รวมค่าวัสดุ 19,426,425.74 20,115,841.6 23,160,000 23,130,000
ค่าสาธารณูปโภค
ค าไฟฟ้า 648,294.85 575,804.81 900,000 0 % 900,000
ค าน้ําประปา ค าน้ําบาดาล 54,502.3 53,844.52 200,000 0 % 200,000
ค าบริการโทรศัพท์ 0 0 100,000 0 % 100,000
ค าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 57,179.73 57,407.64 100,000 0 % 100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค 759,976.88 687,056.97 1,300,000 1,300,000
รวมงบด าเนินงาน 61,640,351.81 64,188,537.66 78,478,400 81,800,000
169